|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | บริสุทธิ์ 100% pp | สี: | สีน้ำเงินหรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
สไตล์: | กล่องแข็ง | โลโก้: | โลโก้ที่กำหนดเอง |
คุณสมบัติ: | รีไซเคิลได้\สิ่งแวดล้อม | การทำงาน: | Storage\Transportation\Logisitic |
เน้น: | ภาชนะเก็บพลาสติกขนาดใหญ่,กล่องเก็บของพลาสติกที่มีฝาปิด |
คอนเทนเนอร์รังซ้อนโพลีโพรพีลีนบริสุทธิ์ 100% ประกอบฝาเหล็กลวดประกอบ
-- กระสอบพลาสติกที่ทนทานสำหรับการจัดเก็บ ขนส่ง กระจาย ลำเลียง และระบบคัดแยก
-- โซลูชัน Cutomized สำหรับซัพพลายเชน
การกำหนดค่าอุปกรณ์เสริม
มันเลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ | |
1*20'GP กำลังโหลด |
1*40'HQ กำลังโหลด |
||
EPP-N6040/260A | ต่อสลัว: 600*400*260mm อินเตอร์สลัว: 527*344*239mm ความสูงซ้อน: 120mm น้ำหนัก: 3.0กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 30/150kgs |
600 ชิ้น | 1440 ชิ้น |
EPP-N6040/315A | ต่อสลัว: 600*400*315mm อินเตอร์สลัว: 524*341*294mm ความสูงซ้อน: 120mm น้ำหนัก: 3.3กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 35/175kgs |
600 ชิ้น | 1440 ชิ้น |
EPP-N6040/365A | ต่อสลัว: 600*400*365mm อินเตอร์สลัว: 523*340*344mm ความสูงซ้อน: 120mm น้ำหนัก: 3.4กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 40/200kgs |
600 ชิ้น | 1440 ชิ้น |
EPP-N6040/412A | ต่อสลัว: 600*400*412mm อินเตอร์สลัว: 516*333*385mm ความสูงซ้อน: 120mm น้ำหนัก: 3.5กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 40/200kgs |
560 ชิ้น | 1360ชิ้น |
EPP-N6040/462A | ต่อสลัว: 600*400*462mm อินเตอร์สลัว: 514*331*432mm ความสูงซ้อน: 120mm น้ำหนัก: 3.7กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 40/200kgs |
560 ชิ้น | 1360ชิ้น |
EPP-N7557/625 | ต่อสลัว: 750*570*625mm อินเตอร์สลัว: 550*460*575mm ความสูงซ้อน: 93mm น้ำหนัก: 8.1กก. ความจุโหลดเดี่ยว/ซ้อน: 45/225kgs |
510 ชิ้น | 1320ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Miss. Elaine Chin
โทร: 86-18520069916